Proje durumları
Panodaki sütunlar ve akış sırası. SLA günü aşıldığında sorumluya hatırlatma düşer.
| # | Durum | Aşama | SLA (gün) | Müşteriye bildir | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni talep | Giriş | 1 | Evet | Aktif | |
| 2 | İnceleniyor | Giriş | 7 | Hayır | Aktif | |
| 3 | Müşteriyle görüşüldü | Teklif | 7 | Evet | Aktif | |
| 4 | Fiyat hazırlanıyor | Teklif | 7 | Hayır | Aktif | |
| 5 | Teklif gönderildi | Teklif | 3 | Evet | Aktif | |
| 6 | Revize teklif | Teklif | 7 | Evet | Aktif | |
| 7 | Pazarlık | Teklif | 7 | Evet | Aktif | |
| 8 | Sipariş | Satış | 7 | Evet | Aktif | |
| 9 | Teslimat | Satış | 7 | Evet | Aktif | |
| 10 | Tamamlandı | Satış | 7 | Evet | Aktif | |
| 11 | Kaybedildi | Kapanış | 7 | Hayır | Aktif |
11 kayıt
Kaybedilme sebepleri
Kaybedildi durumunda zorunlu seçilen sebepler. Raporlarda kullanılır.
| Sebep | Durum | İşlem |
|---|---|---|
| Fiyat | Aktif | |
| Rakip marka | Aktif | |
| Proje ertelendi | Aktif | |
| Finansman | Aktif | |
| Müşteriye ulaşılamadı | Aktif | |
| Başka firmadan satın aldı | Aktif | |
| Diğer | Aktif |
7 kayıt