Müşteri kaynakları
Her talebe otomatik (UTM/referrer) ya da manuel atanan kaynaklar. Hangi kanalın satış getirdiği buradan ölçülür.
| Kaynak | Kanal | Eşleşme kuralı | Bu ay talep | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | Ücretli | utm_source=google&utm_medium=cpc | 52 | Aktif | |
| Google organik | Organik | referrer: google.com | 31 | Aktif | |
| Organik | utm_source=instagram | 12 | Aktif | ||
| Organik | utm_source=linkedin | 14 | Aktif | ||
| Meta reklamı | Ücretli | utm_source=facebook&utm_medium=paid | 9 | Aktif | |
| Manuel | manuel | 0 | Aktif | ||
| Referans | Manuel | manuel | 19 | Aktif | |
| Doğrudan site | Organik | referrer yok | 8 | Aktif | |
| E-posta kampanyası | Organik | utm_medium=email | 0 | Aktif |
9 kayıt